Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Специальность, направление подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт федерального бюджета | за счет бюджета субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических или юридических лиц |
|||||||||
Всего |
Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | Всего | Из них, иностранных граждан | |||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 |
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 |
Биология | 06.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
Биология | 06.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 93 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 359 |
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Психология | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Психология | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Экономика | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Менеджмент | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Менеджмент | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Менеджмент | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 53 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
Юриспруденция | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 148 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 229 |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 132 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 283 |
Филология | 45.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптивным образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Описания образовательной программы | Учебные планы | Аннотации к РПД | Ссылки на рабочие программы | Календарные учебные графики | Рабочие программы практик | Методические и иные документы |
---|
Информация о результатах приема
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Число студентов принятых за счётфедерального бюджета | Число студентов принятых за счет бюджета субьектов РФ | Число студентов принятых за счет местных бюджетов | Число студентов принятых за счет средств физических или юридических лиц | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 3 | 64.69 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 20 | 0 | 0 | 4 | 50.90 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 2 | 67.22 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.17 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 20 | 0 | 0 | 2 | 69.30 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 15 | 0 | 0 | 9 | 57.20 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.67 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.43 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 13 | 0 | 0 | 128 | 70.70 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.00 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 6 | 48.55 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 8 | 63.21 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.67 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 22 | 51.12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.33 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 8 | 55.60 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.64 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 42 | 54.08 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 39 | 57.52 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 7 | 55.55 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 20 | 0 | 0 | 39 | 55.30 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.58 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 15 | 65.05 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 33 | 0 | 0 | 6 | 61.30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 35 | 0 | 0 | 23 | 55.30 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.46 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 2 | 2 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 2 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 1 | 2 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 1 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 2 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 1 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная форма | 0 | 0 | 1 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Очная форма | 1 | 2 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная форма | 0 | 0 | 0 | 9 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научно-исследовательская деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научно-исследовательской деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика |
Прикладная математика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная математика и информатика / Прикладная математика и информатика | Кол-во изданных монографий НПР:0 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Биология |
Экология | Высшее образование - Бакалавриат | Экология | Кол-во изданных монографий НПР: 1 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 12 |
06.03.01 | Биология | Зоология |
Общая биология | Высшее образование - Бакалавриат | Общая биология | Кол-во изданных монографий НПР: 1 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 12 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ И ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Кол-во изданных монографий НПР:1 Кол-во изданных и принятых к публикации статей в изд. ВАК /заруб-х для публикации работ за последний год:20 Кол-во патентов, полученных на разработки за последний год: российских / зарубежных:1 Кол-во свидетельств о регистрации объекта интел-ной собств-ти, выданных на разработки за последний год: российских / зарубежных:0 Среднегодовой объем финанс-я научных иссл-й на одного НПР орг-ии (в приведенных к целочисленным значениям ставок):158 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:10 Кол-во студ., принимающих участие в научно-исслед. деят.:34 |
37.03.01 | Психология | Психология |
Практическая психология | Высшее образование - Бакалавриат | Практическая психология | Кол-во изданных монографий НПР:0 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:7 |
38.03.01 | Экономика | Исследование теоретических и практических аспектов устойчивого социально-экономического развития территорий, субрегиона, региона. Институциональные, синергетические, семиотические, социокультурные, финансово-экономические, этноэкономические факторы регионального развития. Доходы населения как важная составляющая качества жизни. |
Экономика и управление на предприятии (организации) | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и управление на предприятия | Кол-во изданных монографий НПР:2 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 14 |
38.03.02 | Менеджмент | Исследование теоретических и практических аспектов управления устойчивым развитием территорий. Предпринимательская деятельность на селе и его значение в устойчивом развитии сельских территорий. Экологически ориентированная система управления сельскими территориями. Состояние и потенциал развития туризма в регионе. Формирование и использование человеческого потенциала в регионе, решение проблем занятости, образования, здравоохранения, демографии и др. Концептуальные основы стратегии развития отраслей и территорий региона. |
Управление проектами | Высшее образование - Бакалавриат | Управления проектами | Кол-во изданных и принятых к публикации статей в изд. ВАК /заруб-х для публикации работ за последний год: 19/4 |
Кол-во студ., принимающих участие в научно-исслед. деят.: 32 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Лингвистика |
Иностранный язык | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык | Кол-во изданных монографий НПР:0 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Общие вопросы народного образования и педагогики |
Технология | Высшее образование - Бакалавриат | Технология | Кол-во изданных монографий НПР:1 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Управление в системе физической культуры Педагогика |
Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура | Кол-во изданных монографий НПР:0 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология. Практическая психология. Психология развития. Возрастная психология. Сравнительная психология. Общая психология. Организация дополнительного образования. |
Психология и социальная педагогика | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Кол-во изданных монографий НПР:0 Кол-во изданных и принятых к публикации статей в изд. ВАК /заруб-х для публикации работ за последний год: 5 Кол-во патентов, полученных на разработки за последний год: российских / зарубежных:0 Кол-во свидетельств о регистрации объекта интел-ной собств-ти, выданных на разработки за последний год: российских / зарубежных:0 Среднегодовой объем финанс-я научных иссл-й на одного НПР орг-ии (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 386,5 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.: 6 Кол-во студ., принимающих участие в научно-исслед. деят.: 13 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Общая педагогика. Дошкольное образование. Дошкольная педагогика.Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы. Семейное воспитание. Семейная педагогика. |
Дошкольное образованиие. Начальное образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование. Начальное образование | Кол-во изданных монографий НПР:0 Кол-во изданных и принятых к публикации статей в изд. ВАК /заруб-х для публикации работ за последний год: 5 Кол-во свидетельств о регистрации объекта интел-ной собств-ти, выданных на разработки за последний год: российских / зарубежных:0 Кол-во свидетельств о регистрации объекта интел-ной собств-ти, выданных на разработки за последний год: российских / зарубежных:0 Среднегодовой объем финанс-я научных иссл-й на одного НПР орг-ии (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 386,5 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:7 Кол-во студ., принимающих участие в научно-исслед. деят.: 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Лингвистика. Языкознание. Языки. Сравнительная типология. Контрастивная лингвистика. Художественная литература. Литературоведение Народное образование. |
Иностранный (ангийский) язык. Образование в области родного языка и литературы (башкирский язык) | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный (английский) язык. Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) | Кол-во изданных монографий НПР:0 |
Кол-во НПР, принимающих участие в научно-исслед. деят.:7 |